Indices de marché
| DJIA | 10.447,93 | 127,83 |
| FTSE 100 | 5.428,15 | 57,11 |
| S&P 500 | 1.104,51 | 14,41 |
| CAC 40 | 3.672,20 | 40,77 |
| SBF 120 | 2.724,89 | 29,15 |
| NIKKEI | 9.114,13 | 51,29 |
| Hang-Seng | 20.971,50 | 102,58 |
| DJ Euro Stoxx 50 | 2.746,23 | 31,04 |
| DAX | 6.134,62 | 50,77 |
| MSCI Europe | 1.104,32 | 10,44 |
| MSCI World (EUR) | 812,47 | 8,01 |
| MSCI EM | 43.485,61 | 219,03 |
05 sept. 00:30 CET, Décalage de 15 minutes
|
|