Indices de marché
| USD/EUR | 1,28 | 0,01 |
| EUR/USD | 0,78 | -0,01 |
| DJIA | 12.369,38 | -73,11 |
| S&P 500 | 1.295,22 | -9,64 |
| CAC 40 | 3.008,00 | -3,99 |
| SBF 120 | 2.319,04 | -6,95 |
| NIKKEI | 8.611,31 | -265,28 |
| Hang-Seng | 18.951,85 | -249,08 |
| DJ Euro Stoxx 50 | 2.144,69 | -2,22 |
| MSCI Europe | 983,55 | -10,52 |
| MSCI World (EUR) | 831,19 | -9,28 |
| MSCI EM | 40.990,10 | -537,34 |
20 mai 00:30 CET, Décalage de 15 minutes
|
|