Indices de marché
| DJIA | 10.447,93 | 127,83 |
| FTSE 100 | 5.439,19 | -18,82 |
| S&P 500 | 1.104,51 | 14,41 |
| CAC 40 | 3.684,73 | -9,73 |
| SBF 120 | 2.735,75 | -4,78 |
| NIKKEI | 9.301,32 | 0,00 |
| Hang-Seng | 21.355,77 | 0,00 |
| DJ Euro Stoxx 50 | 2.753,60 | -7,33 |
| DAX | 6.155,04 | -4,17 |
| MSCI Europe | 1.107,25 | 0,00 |
| MSCI World (EUR) | 815,14 | 0,00 |
| MSCI EM | 43.804,83 | 319,21 |
08 sept. 00:30 CET, Décalage de 15 minutes
|
|