| |< < 1 2 3 4 5 ... > >| | 1 - 25 sur 509 | |
| Compartiment | Code ISIN | Lancement | Morningstar | Classe d’actifs | Volatilité | Perf YTD | 3 ans |
| | Africa Equity Fund (JPMorgan Funds) |
| JPM A (acc) - EUR | LU0355584979 | 09.12.08 | - | Actions | - | 26,68% | |
| JPM A (acc) - USD | LU0355584466 | 14.05.08 | - | Actions | - | 13,59% | |
| JPM A (dist) - GBP | LU0355584896 | 24.07.08 | - | Actions | - | 19,22% | |
| JPM D (acc) - EUR | LU0355585513 | 11.06.10 | - | Actions | - | 0,74% | |
| JPM D (acc) - USD | LU0355585430 | 14.05.08 | - | Actions | - | 13,15% | |
| | Aggregate Bond Fund (JPMorgan Funds) |
| JPM A (acc) - USD | LU0430493139 | 09.11.09 | - | Obligations | - | 5,89% | |
| | America Equity Fund (JPMorgan Funds) |
| JF A (dist) - USD | LU0117906072 | 01.06.01 |  | Actions | 21,20% | -2,93% | -24,19% |
| JPM A (acc) - EUR (hedged) | LU0159042083 | 15.03.07 |  | Actions | 21,70% | -3,86% | -26,93% |
| JPM A (acc) - USD | LU0210528500 | 01.04.05 |  | Actions | 21,22% | -2,91% | -24,16% |
| JPM D (acc) - EUR | LU0217390490 | 08.05.06 |  | Actions | 19,71% | 7,75% | -22,20% |
| JPM D (acc) - EUR (hedged) | LU0159059210 | 15.03.07 |  | Actions | 21,65% | -4,27% | -28,26% |
| JPM D (acc) - USD | LU0117861202 | 13.10.00 |  | Actions | 21,22% | -3,44% | -25,89% |
| | America Large Cap Fund (JPMorgan Funds) |
| JPM A (acc) - EUR | LU0159042919 | 09.12.08 | - | Actions | - | 6,24% | |
| JPM A (acc) - USD | LU0210528849 | 31.03.05 |  | Actions | 18,74% | -4,93% | -19,39% |
| JPM A (dist) - USD | LU0096059323 | 01.04.99 |  | Actions | 18,72% | -4,91% | -19,41% |
| JPM D (acc) - USD | LU0117862606 | 13.10.00 |  | Actions | 18,70% | -5,35% | -21,19% |
| | Brazil Alpha Plus Fund (JPMorgan Funds) |
| JPM A (acc) - USD | LU0318934451 | 18.10.07 | - | Actions | - | 2,34% | |
| JPM A (dist) - USD | LU0318934535 | 24.11.09 | - | Actions | - | 2,01% | |
| JPM C (acc) - USD | LU0318936407 | 02.04.09 | - | Actions | - | 2,97% | |
| JPM D (acc) - EUR | LU0522352789 | 13.07.10 | - | Actions | - | 5,98% | |
| JPM D (acc) - USD | LU0318936589 | 18.10.07 | - | Actions | - | 1,81% | |
| | Eastern Europe Equity Fund (JPMorgan Funds) |
| JPM A (acc) - EUR | LU0210529144 | 31.03.05 |  | Actions | 41,31% | 22,72% | -20,14% |
| JPM A (dist) - EUR | LU0051759099 | 04.07.94 |  | Actions | 41,33% | 22,71% | -20,14% |
| JPM D (acc) - EUR | LU0117895796 | 13.10.00 |  | Actions | 41,28% | 21,89% | -22,42% |
| | Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund (JPMorgan Funds) |
| JPM A (acc) - EUR | LU0401357586 | 09.12.08 | - | Actions | - | 21,99% | |
| |< < 1 2 3 4 5 ... > >| | 1 - 25 sur 509 | |
Veuillez sélectionner les colonnes que vous désirez télécharger.
|
|